序号 | 市 | 学校 | 验收批次 | 文号 |
1 | 南宁市 | 南宁市第二中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
2 | 南宁市 | 南宁市第三中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
3 | 南宁市 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
4 | 南宁市 | 横州市横州中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
5 | 南宁市 | 南宁市第三十六中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
6 | 南宁市 | 南宁市沛鸿民族中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
7 | 南宁市 | 南宁市第八中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
8 | 南宁市 | 南宁市邕宁高级中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
9 | 南宁市 | 宾阳中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
10 | 南宁市 | 南宁市第十四中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
11 | 南宁市 | 南宁外国语学校 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
12 | 南宁市 | 南宁市第三十三中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
13 | 南宁市 | 南宁市第一中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
14 | 南宁市 | 宾阳县高级中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
15 | 南宁市 | 南宁市英华学校 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
16 | 南宁市 | 上林县中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
17 | 南宁市 | 马山县马山中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
18 | 南宁市 | 南宁市武鸣区武鸣中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
19 | 南宁市 | 隆安县隆安中学 | 8 | 桂教基教〔2010〕12号 |
20 | 南宁市 | 横州市第二高级中学 | 14 | 桂教基教〔2013〕13号 |
21 | 南宁市 | 南宁市第二十六中学 | 15 | 桂教基教〔2013〕40号 |
22 | 南宁市 | 广西民族高级中学 | 20 | 桂教基教〔2015〕51号 |
23 | 南宁市 | 广西大学附属中学 | 20 | 桂教基教〔2015〕51号 |
24 | 南宁市 | 广西希望高中 | 22 | 桂教基教〔2016〕37号 |
25 | 南宁市 | 宾阳县开智中学 | 23 | 桂教基教〔2017〕 号 |
26 | 南宁市 | 南宁市第四中学 | 26 | 桂教基教〔2021〕10号 |
27 | 南宁市 | 南宁市第十中学 | 29 | 桂教基教〔2022〕84号 |
28 | 南宁市 | 南宁市第五中学 | 32 | 桂教基教〔2024〕1号 |
29 | 柳州市 | 柳州高级中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
30 | 柳州市 | 柳州市第一中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
31 | 柳州市 | 柳州铁一中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
32 | 柳州市 | 柳州市铁二中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
33 | 柳州市 | 柳州市第二中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
34 | 柳州市 | 柳州市柳江中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
35 | 柳州市 | 柳城县中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
36 | 柳州市 | 柳州市第三中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
37 | 柳州市 | 柳州市钢一中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
38 | 柳州市 | 鹿寨县鹿寨中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
39 | 柳州市 | 融水苗族自治县中学 | 10 | 桂教基教〔2011〕4号 |
40 | 柳州市 | 融安县高级中学 | 12 | 桂教基教〔2012〕3号 |
41 | 柳州市 | 三江侗族自治县三江中学 | 12 | 桂教基教〔2012〕3号 |
42 | 柳州市 | 柳州市民族高中 | 14 | 桂教基教〔2013〕13号 |
43 | 柳州市 | 柳州市第六中学 | 19 | 桂教基教〔2015〕2号 |
44 | 柳州市 | 柳州市第九中学 | 19 | 桂教基教〔2015〕2号 |
45 | 桂林市 | 桂林市桂林中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
46 | 桂林市 | 桂林市第十八中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
47 | 桂林市 | 广西师范大学附属中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
48 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县恭城中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
49 | 桂林市 | 灵川县灵川中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
50 | 桂林市 | 广西桂林兴安县兴安中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
51 | 桂林市 | 全州县全州高级中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
52 | 桂林市 | 广西壮族自治区阳朔县阳朔中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
53 | 桂林市 | 平乐县平乐中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
54 | 桂林市 | 荔浦市荔浦中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
55 | 桂林市 | 广西师范大学附属外国语学校 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
56 | 桂林市 | 临桂区临桂中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
57 | 桂林市 | 灌阳县高级中学 | 6 | 桂教基教〔2009〕10号 |
58 | 桂林市 | 永福县永福中学 | 10 | 桂教基教〔2011〕4号 |
59 | 桂林市 | 龙胜各族自治县龙胜中学 | 10 | 桂教基教〔2011〕4号 |
60 | 桂林市 | 广西桂林市资源县资源中学 | 12 | 桂教基教〔2012〕3号 |
61 | 桂林市 | 桂林市逸仙中学 | 19 | 桂教基教〔2015〕2号 |
62 | 桂林市 | 桂林市中山中学 | 19 | 桂教基教〔2015〕2号 |
63 | 桂林市 | 桂林市首附实验中学 | 23 | 桂教基教〔2017〕3号 |
64 | 桂林市 | 桂林市国龙外国语学校 | 28 | 桂教基教〔2022〕3号 |
65 | 桂林市 | 桂林市第一中学 | 30 | 桂教基教〔2023〕5号 |
66 | 桂林市 | 桂林市第十九中学 | 30 | 桂教基教〔2023〕5号 |
67 | 桂林市 | 桂林市桂电中学 | 30 | 桂教基教〔2023〕5号 |
68 | 桂林市 | 桂林市第五中学 | 31 | 桂教基教〔2023〕49号 |
69 | 梧州市 | 梧州高级中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
70 | 梧州市 | 岑溪市岑溪中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
71 | 梧州市 | 广西梧州市苍梧中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
72 | 梧州市 | 梧州市第一中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
73 | 梧州市 | 广西壮族自治区藤县中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
74 | 梧州市 | 广西壮族自治区蒙山县蒙山中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
75 | 梧州市 | 岑溪市第二中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
76 | 梧州市 | 广西藤县第一中学 | 11 | 桂教基教〔2011〕82号 |
77 | 梧州市 | 梧州市第八中学 | 30 | 桂教基教〔2023〕5号 |
78 | 北海市 | 北海市北海中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
79 | 北海市 | 合浦廉州中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
80 | 北海市 | 北海市第七中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
81 | 北海市 | 合浦县第一中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
82 | 防城港市 | 防城港市实验高级中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
83 | 防城港市 | 广西防城港市高级中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
84 | 防城港市 | 东兴市东兴中学 | 11 | 桂教基教〔2011〕82号 |
85 | 防城港市 | 上思县上思中学 | 12 | 桂教基教〔2012〕3号 |
86 | 防城港市 | 防城港市北部湾高级中学 | 30 | 桂教基教〔2023〕5号 |
87 | 钦州市 | 灵山县灵山中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
88 | 钦州市 | 钦州市第一中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
89 | 钦州市 | 钦州市第二中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
90 | 钦州市 | 浦北中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
91 | 钦州市 | 灵山县新洲中学 | 13 | 桂教基教〔2012〕81号 |
92 | 钦州市 | 钦州市第三中学 | 21 | 桂教基教〔2016〕4号 |
93 | 钦州市 | 浦北县金浦中学 | 30 | 桂教基教〔2023〕5号 |
94 | 贵港市 | 贵港市高级中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
95 | 贵港市 | 贵港市江南中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
96 | 贵港市 | 桂平市浔州高级中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
97 | 贵港市 | 平南县中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
98 | 贵港市 | 桂平市第一中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
99 | 贵港市 | 贵港市达开高级中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
100 | 贵港市 | 贵港市覃塘区覃塘高级中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
101 | 贵港市 | 桂平市第三中学 | 9 | 桂教基教〔2010〕95号 |
102 | 贵港市 | 贵港市港南中学 | 14 | 桂教基教〔2013〕13号 |
103 | 贵港市 | 贵港市民族中学 | 17 | 桂教基教〔2014〕31号 |
104 | 贵港市 | 贵港市港北区高级中学 | 17 | 桂教基教〔2014〕31号 |
105 | 贵港市 | 平南县龚州中学 | 25 | 桂教基教〔2019〕7号 |
106 | 贵港市 | 贵港市新江南实验中学 | 26 | 桂教基教〔2021〕10号 |
107 | 贵港市 | 贵港市大将国际学校 | 27 | 桂教基教〔2021〕50号 |
108 | 贵港市 | 平南县大安高级中学 | 32 | 桂教基教〔2024〕1号 |
109 | 玉林市 | 玉林高级中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
110 | 玉林市 | 玉林市第一中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
111 | 玉林市 | 博白县中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
112 | 玉林市 | 容县高级中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
113 | 玉林市 | 北流市高级中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
114 | 玉林市 | 陆川中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
115 | 玉林市 | 兴业县高级中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
116 | 玉林市 | 博白县王力中学 | 9 | 桂教基教〔2010〕95号 |
117 | 玉林市 | 容县杨梅中学 | 14 | 桂教基教〔2013〕13号 |
118 | 玉林市 | 玉林实验中学 | 14 | 桂教基教〔2013〕13号 |
119 | 玉林市 | 容县中学 | 24 | 桂教基教〔2018〕11号 |
120 | 玉林市 | 玉林市田家炳中学 | 29 | 桂教基教〔2022〕84号 |
121 | 玉林市 | 玉林市第十中学 | 32 | 桂教基教〔2024〕1号 |
122 | 玉林市 | 北流市实验中学 | 32 | 桂教基教〔2024〕1号 |
123 | 百色市 | 百色高中 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
124 | 百色市 | 百色祈福高中 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
125 | 百色市 | 广西壮族自治区田阳高中 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
126 | 百色市 | 平果高级中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
127 | 百色市 | 百色市第一中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
128 | 百色市 | 靖西市靖西中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
129 | 百色市 | 田东县田东中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
130 | 百色市 | 田林县高级中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
131 | 百色市 | 德保县德保高中 | 6 | 桂教基教〔2009〕10号 |
132 | 百色市 | 隆林各族自治县隆林中学 | 7 | 桂教基教〔2009〕73号 |
133 | 百色市 | 凌云县中学 | 8 | 桂教基教〔2010〕12号 |
134 | 百色市 | 乐业高中 | 16 | 桂教基教〔2014〕2号 |
135 | 百色市 | 那坡中学 | 16 | 桂教基教〔2014〕2号 |
136 | 百色市 | 西林民族高级中学 | 16 | 桂教基教〔2014〕2号 |
137 | 贺州市 | 昭平中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
138 | 贺州市 | 贺州第一高级中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
139 | 贺州市 | 钟山中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
140 | 贺州市 | 富川瑶族自治县高级中学 | 6 | 桂教基教〔2009〕10号 |
141 | 贺州市 | 贺州第二高级中学 | 7 | 桂教基教〔2009〕67号 |
142 | 贺州市 | 贺州第四高级中学 | 8 | 桂教基教〔2010〕12号 |
143 | 河池市 | 河池高级中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
144 | 河池市 | 都安瑶族自治县高级中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
145 | 河池市 | 大化瑶族自治县高级中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
146 | 河池市 | 河池市宜州区第一中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
147 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县高级中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
148 | 河池市 | 南丹县高级中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
149 | 河池市 | 环江毛南族自治县高级中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
150 | 河池市 | 河池市第二高级中学 | 3 | 桂教基教〔2005〕19号 |
151 | 河池市 | 巴马瑶族自治县高级中学 | 8 | 桂教基教〔2010〕12号 |
152 | 河池市 | 广西壮族自治区凤山县高级中学 | 12 | 桂教基教〔2012〕3号 |
153 | 河池市 | 东兰县高级中学 | 14 | 桂教基教〔2013〕13号 |
154 | 河池市 | 天峨县高级中学 | 18 | 桂教基教〔2014〕58号 |
155 | 河池市 | 河池市宜州区高级中学 | 23 | 桂教基教〔2017〕3号 |
156 | 来宾市 | 柳州地区民族高级中学 | 1 | 桂教基教〔2003〕47号 |
157 | 来宾市 | 来宾市第一中学 | 2 | 桂教基教〔2004〕5号 |
158 | 来宾市 | 象州县中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
159 | 来宾市 | 武宣县中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
160 | 来宾市 | 忻城县高级中学 | 11 | 桂教基教〔2011〕82号 |
161 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县民族高中 | 13 | 桂教基教〔2012〕81号 |
162 | 来宾市 | 合山高级中学 | 18 | 桂教基教〔2014〕58号 |
163 | 来宾市 | 来宾高级中学 | 22 | 桂教基教〔2016〕37号 |
164 | 崇左市 | 扶绥县扶绥中学 | 4 | 桂教〔2006〕16号 |
165 | 崇左市 | 崇左市高级中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
166 | 崇左市 | 宁明县宁明中学 | 5 | 桂教基教〔2007〕109号 |
167 | 崇左市 | 天等县高级中学 | 8 | 桂教基教〔2010〕12号 |
168 | 崇左市 | 龙州县高级中学 | 8 | 桂教基教〔2010〕12号 |
169 | 崇左市 | 大新县大新中学 | 9 | 桂教基教〔2010〕95号 |
170 | 崇左市 | 凭祥市高级中学 | 10 | 桂教基教〔2011〕4号 |
171 | 崇左市 | 广西民族师范学院附属中学 | 22 | 桂教基教〔2016〕37号 |
文件下载:
关联文件: